TVで見るべきは
27 ANC フィリピンエグゼクティブ向け
28 CNN アジア方面が主
29 BBC アジア向けが主
30 Bloomberg NYのマーケット、US経済が主
つまり、フィリピンはASEANのメンバー、NEXT11として、USにとって、重要な拠点である
フィリピンは、東アジアゾーンへのアクセスポイント
フィリピンは、アラブ諸国も大きく意識している、残念ながら、日本はあまり眼中にないようだ・・・
Obama names 2 Fil-Ams to White House advisory post
---Wiki
東南アジア諸国連合(とうなんアジアしょこくれんごう、Association of South‐East Asian Nations)は、東南アジア10ヶ国の経済・社会・政治・安全保障・文化での地域協力機構。略称はASEAN(アセアン)。本部はインドネシアのジャカルタに所在。
加盟国別人口 [編集]
2008年
順位 | 国名 | 人口/万人 |
---|---|---|
1 | インドネシア | 23845 |
2 | フィリピン | 8785 |
3 | ベトナム | 8423 |
4 | タイ | 6486 |
5 | ミャンマー | 5430(2002年) |
6 | マレーシア | 2613 |
7 | カンボジア | 1380 |
8 | ラオス | 560 |
9 | シンガポール | 435 |
10 | ブルネイ | 35 |
なお、東ティモールは92万人、モルディブは29万人である。
他の経済圏との比較 [編集]
2008年
加盟国数 | 地域・国名 | 人口/億人 | GDP/兆USD | 一人当りGDP/USD |
---|---|---|---|---|
10 | ASEAN | 5.74 | 1.5 | 2546 |
3 | 北米自由貿易協定 (NAFTA) | 4.4 | 16.7 | 37615 |
27 | 欧州連合 (EU) | 4.97 | 18 | 36805 |
6 | メルコスール | 2.4 | 2 | 8240 |
- | 中国 | 13.3 | 3.9 | 2912 |
- | インド | 12 | 1.2 | 1017 |
値は2005年時点のもの。GDPは変動為替ベース。
---Wiki
NEXT11(ネクストイレブン、Next Eleven、略称:N-11)は、ゴールドマン・サックス証券が、2007年の経済予測レポートの中で、BRICsに次ぐ急成長が期待されるとした11の新興経済発展国家群。具体的にはイラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、メキシコが挙げられた。
国名 | 人口(万人) | GDP(億ドル) | ||
---|---|---|---|---|
2005年 | 2050年 | 2005年 | 2050年 | |
イラン[1] | 6,590 | 10,194 | 1,963 | 22,510 |
インドネシア[1] | 22,280 | 28,464 | 2,872 | 39,230 |
エジプト[1] | 7,400 | 12,592 | 893 | 24,610 |
韓国[1] | 4,780 | 4,463 | 21,342 | 90,294 |
トルコ[1] | 7,320 | 10,121 | 3,633 | 17,570 |
ナイジェリア[1] | 13,150 | 25,810 | 990 | 37,080 |
パキスタン[1] | 15,790 | 30,470 | 1,107 | 22,870 |
バングラデシュ[1] | 14,180 | 24,293 | 600 | 12,600 |
フィリピン[1] | 8,310 | 12,707 | 983 | 14,730 |
ベトナム[1] | 8,420 | 11,665 | 524 | 18,990 |
メキシコ[1] | 10,700 | 13,902 | 7,684 | 63,149 |
No comments:
Post a Comment